IR情報
月次売上報告
平成25年5月度
平成25年度(第35期)月次売上高
5月度の売上高は、 6億5千万円で、前年同月比 123.5%でした。
| 建築CADソフトウェア | 320,409 千円 | (前年同月比126.7%) |
|---|---|---|
| 測量CADソフトウェア | 188,204 千円 | (前年同月比140.9%) |
| 土木CADソフトウェア | 99,439 千円 | (前年同月比102.2%) |
| サポートサービス売上高 | 24,368 千円 | (前年同月比83.9%) |
| その他(ITS事業等) | 3,763 千円 | (前年同月比162.6%) |
ハード商品売上高 |
14,533 千円 | (前年同月比121.9%) |
平成25年度(第35期)月次売上高推移
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第32期 | 465 | 497 | 573 | 541 | 455 | 524 | 447 | 502 | 506 | 432 | 819 | 715 | 6,483 |
| 第33期 | 467 | 477 | 729 | 488 | 458 | 746 | 481 | 516 | 689 | 472 | 562 | 1,053 | 7,144 |
| 第34期 | 540 | 527 | 612 | 579 | 541 | 618 | 607 | 555 | 803 | 557 | 606 | 919 | 7,468 |
| 第35期 | 603 | 650 | 1,253 | ||||||||||
| 前年比 | 111 | 123 | 117 |
単位:百万円
(前年比は%。第35期の合計欄は当月までの累計額、前年比の合計欄は前年同月累計額との比率。)
月次売上高の推移


