ユーザ事例
ユーザ事例一覧
| (株)愛知コンサルタント 様 | ・切削オーバーレイがさらに充実!「EX-TREND武蔵2012」の進化 |
|---|---|
| 尾ア建(株) 様 | ・WEBで効率的にCPD取得!総合評価の評価点アップに貢献 |
| 大福工業(株) 様 | ・武蔵&Landcomを生かした独自の技術提案で満点を獲得 |
| 河津建設(株) 様 | ・にっこりブログで現場から情報発信!総合評価点アップへの多彩な取組み |
| (株)岩崎 様 | ・300名を集め「情報化施工」体験実習会開催 |
| 国土交通省 中部地方整備局 様 | ・受発注者が一体となって建設ICTを推進 |
| (株)大歳組 様 | ・TS & Landcomで挑戦する初めての「情報化施工」 |
| (株)山口組 様 | ・図面電子化も視野に「武蔵」導入で未来への確かな布石を打つ |
| (株)山源建設 様 | ・いち早い電子納品対応で他社をリード |
| (株)山下組 様 | ・導入2カ月で電子納品にもスムーズ対応 |
| 日本乾溜工業(株) 様 | ・統一CAD&CALS対応を「武蔵」で実現 |
| (株)デバイスワークス 様 | ・電子納品対応で失敗しない「正しい」工事写真管理法 |
| クロズテック(株) 様 | ・原価管理と工程管理で低価格受注でも利益を確保! ・現場のための土木専用CAD活用術 |
| 池原工業(株) 様 | ・RTK-GPS+「武蔵」が造成工事の測量作業で大きな成果を上げる |
| (株)トプコン 様 | ・GPS測量、3Dマシンコントロール ここまで来た、土木情報化施工の「いま」 |
| 徳島県 県土整備部 建設管理課 様 |
・シンクライアントで実現する、CALS業務の確実な維持管理 |
| (株)島村工業 様 | ・ミスと手戻りを削減する測量データ活用術 |
| 建設情報化協議会 様 | ・専用CADで実現する真の現場効率化 |
| (株)大林組 様 | ・大林組の選択 「EX-TREND 武蔵」現場導入を開始! |
| 山梨県土木部土木総務課 技術管理室 様 |
・準備は万全!満を持して待つ電子納品 |
| 大北土建工業(株) 様 | ・「EX-TREND Win」40セット導入でSXF完全対応! |
プレミアム情報誌「Wind/f」

![]()
最新の製品情報をはじめ、建築・測量・土木分野の最新動向と、実務に活かせる多彩なアイデアをお届けしてまいります。
(※FCメンバーシップご契約のユーザ様には無料でお届けしております。)



